| Entrance examination | JUNE 16/17 |
| Direction | Department of Arabic language and literature (general course) I cycle |
| Way of studying | Regular - self-financing |
| Studio location | Pupil |
| R. no. | Surname | Father's name | Name | Foreign citizens |
| 1 | ALZIN | Bachir | LINA | Citizen of Croatia |
UNIVERSITY OF ZENIKA
ISLAMIC FACULTY OF PEDAGOGICS
IN ZENICA
Preliminary ranking list of candidates registered for the Competition 1016/17
| Entrance examination | JUNE 16/17 ARABIC AND CYCLE |
| Direction | Arabic language and literature I study cycle (general course) |
| Way of studying | Regularly |
| Studio location | Pupil |
| R. no. | Surname | Father's name | Name | General | Individual | Special | In total |
| 1 | MUJKANOVIĆ | HASSAN | VELIDA | 39,2 | 20 | 0 | 59,2 |
| 2 | BEGOVIĆ | SINAN | HAMIDA | 36,8 | 20 | 0 | 56,8 |
| 3 | OPARDIA | MUHAMMAD | Aisha* | 36,8 | 18 | 0 | 54,8 |
| 4 | HUSEINBAŠIĆ | THE ONLY ONE | AMINA* | 33,6 | 16 | 0 | 49,6 |
| 5 | AHMETSPAHIC | SENAID | NEĐMA | 32,8 | 16 | 0 | 48,8 |
| 6 | MUJANOVIĆ | SULEIMAN | Sumeija* | 31,2 | 17,2 | 0 | 48,4 |
| 7 | GOAT | FADIL | ADI* | 30,4 | 18 | 0 | 48,4 |
| 8 | BESIC | ALMIR | KEMAL | 32 | 13,2 | 0 | 45,2 |
| 9 | FISH | MURIS | ISMAIL* | 28 | 12 | 0 | 40 |
| 10 | TELALOVIĆ | FADIL | EMIR* | 28 | 11,2 | 0 | 39,2 |
| 11 | BURAJIC | FACES | Aisha* | 24 | 13,2 | 0 | 37,2 |
| 12 | DELIĆ | REFIK | HALIM | 27,2 | 9,2 | 0 | 36,4 |
| 13 | HUSIC | CARTILAGE | sumeja* | 28 | 8 | 0 | 36 |
| 14 | KARALIC | YUSUF | ESAD* | 25,6 | 9,2 | 0 | 34,8 |
| 15 | EFENDIĆ | NUSRET | SALEM* | 26,4 | 7,2 | 0 | 33,6 |
| 16 | AŠČERIĆ | SALIH | MUHAMMAD | 24,8 | 7,2 | 0 | 32 |
| 17 | HASASGIĆ | EZEDIN | EMINA | 24 | 8 | 0 | 32 |
| 18 | KEEL | ENES | NEDIM* | 24 | 7,2 | 0 | 31,2 |
| 19 | SHALIL | ADEL ABDEL WAHED | ABDELRHMAN | 24 | 7,2 | 0 | 31,2 |
| 20 | EFENDIĆ | SEMIR | ABID* | 21,6 | 8 | 0 | 29,6 |
Preliminary ranking list of candidates registered for Competition 1016/17. years
| Name | Value |
| Entrance examination | JUNE 16/17 ARABIC AND CYCLE |
| Direction | Arabic language and literature I study cycle (general course) |
| Way of studying | Regular - self-financing |
| Studio location | Pupil |
| R. no. | Surname | Father's name | Name | General | Individual | Special | In total |
| 1 | GRABUS | SEDDIK | HIRING | 25,6 | 12 | 0 | 37,6 |
Preliminary ranking list of candidates registered for Competition 1016/17. years
| Value | |
| Entrance examination | JUNE 16/17 ARABIC AND CYCLE |
| Direction | Arabic language and literature I study cycle (general course) |
| Way of studying | Extraordinary |
| Studio location | Pupil |
| R. no. | Surname | Father's name | Name | General | Individual | Special | In total |
| 1 | IMAMOVIĆ | NIJAZ | LAYLA | 40 | 10 | 0 | 50 |
| 2 | DELIĆ | ZULFIKAR | JASMINE | 32,8 | 16 | 0 | 48,8 |
The final confirmation of the ranking list will be done by the Teaching and Research Council on Monday, July 11, 2016.
In accordance with the criteria, candidates can submit an appeal to the Teaching and Research Council within three days from the date of publication of the results.
Zenica, 01.07.2016.
DEAN OF THE FACULTY
Prof. dr. Halil Mehtic
CONTACT
Bilmišće, Zenica 72000
Switchboard: +387 (0)32 402 919
Student: +387 (0)32 243 392
Fax: +387 (0)32 402 919
info.ipf@unze.ba
LOCATION