032 402-919 info.ipf@unze.ba

Odsjek za socijalnu pedagogiju

Rezultati prvog parcijalnog testa znanja iz Predškolske pedagogije održanog 3.4.2018.

 

  Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 3489/17 41 9
2. 3502/17 40,5 9
3. 3497/17 43 10
4. 3513/17 43 10
5. 3499/17 43 10
6. 3496/17 39,5 9
7. 3226/15 20 5
8. 3505/17 41,5 9
9. 3507/17 30 7
10. 3494/17 25 6
11. 3638/17 41 9
12. 3501 25,5 6
13. 3510/17 32,5 7
14. 3490/17 39 9
15. 3326/16 40,5 9
16. 3493/17 32,5 7
17. 3506/17 30,5 7
18. 3207 0 5

 

en_USEN