| Prijemni ispit | JUNI 16/17 |
| Smjer | Odsjek za arapski jezik i književnost (opšti smjer ) I ciklus |
| Nacin studiranja | Redovno -samofinansirajući |
| Lokacija studija | Zenica |
| R. br. | Prezime | Ime oca | Ime | Strani državljani |
| 1 | ALZIN | Bachir | LINA | Državljanin Hrvatske |
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
U ZENICI
Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih na Konkurs 1016/17 godine
| Prijemni ispit | JUNI 16/17 ARAPSKI I CIKLUS |
| Smjer | Arapski jezik i književnost I ciklus studija (opšti smjer) |
| Nacin studiranja | Redovno |
| Lokacija studija | Zenica |
| R. br. | Prezime | Ime oca | Ime | Opsti | Pojedinacni | Posebni | Ukupno |
| 1 | MUJKANOVIĆ | HASAN | VELIDA | 39,2 | 20 | 0 | 59,2 |
| 2 | BEGOVIĆ | SINAN | HAMIDA | 36,8 | 20 | 0 | 56,8 |
| 3 | OPARDIJA | MUHAMED | AIŠA* | 36,8 | 18 | 0 | 54,8 |
| 4 | HUSEINBAŠIĆ | EDIN | AMINA* | 33,6 | 16 | 0 | 49,6 |
| 5 | AHMETSPAHIĆ | SENAID | NEĐMA | 32,8 | 16 | 0 | 48,8 |
| 6 | MUJANOVIĆ | SULEJMAN | SUMEJJA* | 31,2 | 17,2 | 0 | 48,4 |
| 7 | KOZLIĆ | FADIL | ADI* | 30,4 | 18 | 0 | 48,4 |
| 8 | BEŠIĆ | ALMIR | KEMAL | 32 | 13,2 | 0 | 45,2 |
| 9 | RIBO | MURIS | ISMAIL* | 28 | 12 | 0 | 40 |
| 10 | TELALOVIĆ | FADIL | EMIR* | 28 | 11,2 | 0 | 39,2 |
| 11 | BURAJIĆ | ISMET | AIŠA* | 24 | 13,2 | 0 | 37,2 |
| 12 | DELIĆ | REFIK | HALIM | 27,2 | 9,2 | 0 | 36,4 |
| 13 | HUSIĆ | HRUSTAN | SUMEJA* | 28 | 8 | 0 | 36 |
| 14 | KARALIĆ | JUSUF | ESAD* | 25,6 | 9,2 | 0 | 34,8 |
| 15 | EFENDIĆ | NUSRET | SALEM* | 26,4 | 7,2 | 0 | 33,6 |
| 16 | AŠČERIĆ | SALIH | MUHAMED | 24,8 | 7,2 | 0 | 32 |
| 17 | HASASGIĆ | EZEDIN | EMINA | 24 | 8 | 0 | 32 |
| 18 | KOBILICA | ENES | NEDIM* | 24 | 7,2 | 0 | 31,2 |
| 19 | SHALIL | ADEL ABDEL VAHED | ABDELRHMAN | 24 | 7,2 | 0 | 31,2 |
| 20 | EFENDIĆ | SEMIR | ABID* | 21,6 | 8 | 0 | 29,6 |
Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih na Konkurs 1016/17. godine
| Naziv | Vrijednost |
| Prijemni ispit | JUNI 16/17 ARAPSKI I CIKLUS |
| Smjer | Arapski jezik i književnost I ciklus studija (opšti smjer) |
| Nacin studiranja | Redovno – samofinansirajući |
| Lokacija studija | Zenica |
| R. br. | Prezime | Ime oca | Ime | Opsti | Pojedinacni | Posebni | Ukupno |
| 1 | GRABUS | SEDDIK | NAIMA | 25,6 | 12 | 0 | 37,6 |
Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih na Konkurs 1016/17. godine
| Vrijednost | |
| Prijemni ispit | JUNI 16/17 ARAPSKI I CIKLUS |
| Smjer | Arapski jezik i književnost I ciklus studija (opšti smjer) |
| Nacin studiranja | Vanredno |
| Lokacija studija | Zenica |
| R. br. | Prezime | Ime oca | Ime | Opsti | Pojedinacni | Posebni | Ukupno |
| 1 | IMAMOVIĆ | NIJAZ | LEJLA | 40 | 10 | 0 | 50 |
| 2 | DELIĆ | ZULFIKAR | JASMINA | 32,8 | 16 | 0 | 48,8 |
Konačno potvrđivanje rang liste Nastavno-naučno vijeće će obaviti u ponedjeljak, 11.07.2016.
U skladu sa kriterijima kandidati mogu podnijeti žalbu Nastavno-naučnom vijeću u roku od tri dana od dana objavljivanja rezultata.
Zenica,01.07.2016.
DEKAN FAKULTETA
Prof.dr. Halil Mehtić
KONTAKT
Bilmišće, Zenica 72000
Centrala: +387 (0)32 402 919
Studentska: +387 (0)32 243 392
Fax: +387 (0)32 402 919
info.ipf@unze.ba
LOKACIJA